| Michiana Building Supplies, Co. |
| Ribbed-Commercial Overhead Door Pricing |
| Prices posted should be good thru October 2008 |
Please Read |
|
For ordering, special quotes on large orders and questions: Monday through Thursday 8:30 a.m. to 9:00 p.m. EST
Friday 8:30 a.m. to 5:00 p.m. Saturday 10:30 a.m. to 1:30 p.m. |
|
Ribbed-Commercial Overhead Door Models 260, 261, 262 Model 260: 2" Thick - 26 Gauge Steel Non-Insulated Model 261: 2" Thick - 26 Gauge Steel with Polystyrene Backer Model 262: 2" Thick - 26 Gauge Steel with White Aluminum Backer |
| Model |
Size WxH |
Maximum Windows Across |
Overhead Door System with No Windows |
Overhead Door System with 1 Window |
Overhead Door System with 2 Windows |
Overhead Door System with 3 Windows |
Overhead Door System with 4 Windows |
Overhead Door System with 5 Windows |
| 260 | 8x8 | 2 | $315.74 | $339.30 | $362.86 | $- | $- | $- |
| 260 | 9x8 | 2 | $348.73 | $372.29 | $395.85 | $- | $- | $- |
| 260 | 10x8 | 3 | $377.00 | $400.56 | $424.13 | $447.69 | $- | $- |
| 260 | 12x8 | 3 | $424.13 | $447.69 | $471.25 | $494.81 | $- | $- |
| 260 | 14x8 | 4 | $466.54 | $490.10 | $513.66 | $537.23 | $560.79 | $- |
| 260 | 16x8 | 4 | $574.93 | $598.49 | $622.05 | $645.61 | $669.18 | $- |
| 260 | 18x8 | 5 | $692.48 | $716.69 | $740.90 | $765.12 | $789.33 | $813.54 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 260 | 8x9 | 2 | $377.00 | $400.56 | $424.13 | $- | $- | $- |
| 260 | 9x9 | 2 | $409.99 | $433.55 | $457.11 | $- | $- | $- |
| 260 | 10x9 | 3 | $438.26 | $461.83 | $485.39 | $508.95 | $- | $- |
| 260 | 12x9 | 3 | $471.25 | $494.81 | $518.38 | $541.94 | $- | $- |
| 260 | 14x9 | 4 | $527.80 | $551.36 | $574.93 | $598.49 | $622.05 | $- |
| 260 | 16x9 | 4 | $659.75 | $683.31 | $706.88 | $730.44 | $754.00 | $- |
| 260 | 18x9 | 5 | $813.54 | $837.75 | $861.97 | $886.18 | $910.39 | $934.60 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 260 | 8x10 | 2 | $400.56 | $424.13 | $447.69 | $- | $- | $- |
| 260 | 9x10 | 2 | $433.55 | $457.11 | $480.68 | $- | $- | $- |
| 260 | 10x10 | 3 | $461.83 | $485.39 | $508.95 | $532.51 | $- | $- |
| 260 | 12x10 | 3 | $499.53 | $523.09 | $546.65 | $570.21 | $- | $- |
| 260 | 14x10 | 4 | $556.08 | $579.64 | $603.20 | $626.76 | $650.33 | $- |
| 260 | 16x10 | 4 | $697.45 | $721.01 | $744.58 | $768.14 | $791.70 | $- |
| 260 | 18x10 | 5 | $857.12 | $881.34 | $905.55 | $929.76 | $953.97 | $978.19 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 260 | 8x11 | 2 | $471.25 | $494.81 | $518.38 | $- | $- | $- |
| 260 | 9x11 | 2 | $499.53 | $523.09 | $546.65 | $- | $- | $- |
| 260 | 10x11 | 3 | $537.23 | $560.79 | $584.35 | $607.91 | $- | $- |
| 260 | 12x11 | 3 | $593.78 | $617.34 | $640.90 | $664.46 | $- | $- |
| 260 | 14x11 | 4 | $659.75 | $683.31 | $706.88 | $730.44 | $754.00 | $- |
| 260 | 16x11 | 4 | $791.70 | $815.26 | $838.83 | $862.39 | $885.95 | $- |
| 260 | 18x11 | 5 | $949.13 | $973.34 | $997.56 | $1,021.77 | $1,045.98 | $1,070.19 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 260 | 8x12 | 2 | $471.25 | $494.81 | $518.38 | $- | $- | $- |
| 260 | 9x12 | 2 | $499.53 | $523.09 | $546.65 | $- | $- | $- |
| 260 | 10x12 | 3 | $537.23 | $560.79 | $584.35 | $607.91 | $- | $- |
| 260 | 12x12 | 3 | $593.78 | $617.34 | $640.90 | $664.46 | $- | $- |
| 260 | 14x12 | 4 | $659.75 | $683.31 | $706.88 | $730.44 | $754.00 | $- |
| 260 | 16x12 | 4 | $791.70 | $815.26 | $838.83 | $862.39 | $885.95 | $- |
| 260 | 18x12 | 5 | $949.13 | $973.34 | $997.56 | $1,021.77 | $1,045.98 | $1,070.19 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 260 | 8x14 | 2 | $603.20 | $626.76 | $650.33 | $- | $- | $- |
| 260 | 9x14 | 2 | $636.19 | $659.75 | $683.31 | $- | $- | $- |
| 260 | 10x14 | 3 | $688.03 | $711.59 | $735.15 | $758.71 | $- | $- |
| 260 | 12x14 | 3 | $754.00 | $777.56 | $801.13 | $824.69 | $- | $- |
| 260 | 14x14 | 4 | $838.83 | $862.39 | $885.95 | $909.51 | $933.08 | $- |
| 260 | 16x14 | 4 | $980.20 | $1,003.76 | $1,027.33 | $1,050.89 | $1,074.45 | $- |
| 260 | 18x14 | 5 | $1,210.63 | $1,234.84 | $1,259.05 | $1,283.26 | $1,307.48 | $1,331.69 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 261 | 8x8 | 2 | $391.14 | $428.84 | $466.54 | $- | $- | $- |
| 261 | 9x8 | 2 | $424.13 | $461.83 | $499.53 | $- | $- | $- |
| 261 | 10x8 | 3 | $461.83 | $499.53 | $537.23 | $574.93 | $- | $- |
| 261 | 12x8 | 3 | $537.23 | $574.93 | $612.63 | $650.33 | $- | $- |
| 261 | 14x8 | 4 | $598.49 | $636.19 | $673.89 | $711.59 | $749.29 | $- |
| 261 | 16x8 | 4 | $725.73 | $763.43 | $801.13 | $838.83 | $876.53 | $- |
| 261 | 18x8 | 5 | $866.81 | $905.55 | $944.29 | $983.03 | $1,021.77 | $1,060.51 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 261 | 8x9 | 2 | $466.54 | $504.24 | $541.94 | $- | $- | $- |
| 261 | 9x9 | 2 | $499.53 | $537.23 | $574.93 | $- | $- | $- |
| 261 | 10x9 | 3 | $537.23 | $574.93 | $612.63 | $650.33 | $- | $- |
| 261 | 12x9 | 3 | $607.91 | $645.61 | $683.31 | $721.01 | $- | $- |
| 261 | 14x9 | 4 | $688.03 | $725.73 | $763.43 | $801.13 | $838.83 | $- |
| 261 | 16x9 | 4 | $848.25 | $885.95 | $923.65 | $961.35 | $999.05 | $- |
| 261 | 18x9 | 5 | $1,026.61 | $1,065.35 | $1,104.09 | $1,142.83 | $1,181.57 | $1,220.31 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 261 | 8x10 | 2 | $494.81 | $532.51 | $570.21 | $- | $- | $- |
| 261 | 9x10 | 2 | $527.80 | $565.50 | $603.20 | $- | $- | $- |
| 261 | 10x10 | 3 | $565.50 | $603.20 | $640.90 | $678.60 | $- | $- |
| 261 | 12x10 | 3 | $640.90 | $678.60 | $716.30 | $754.00 | $- | $- |
| 261 | 14x10 | 4 | $721.01 | $758.71 | $796.41 | $834.11 | $871.81 | $- |
| 261 | 16x10 | 4 | $885.95 | $923.65 | $961.35 | $999.05 | $1,036.75 | $- |
| 261 | 18x10 | 5 | $1,075.04 | $1,113.78 | $1,152.52 | $1,191.26 | $1,230.00 | $1,268.74 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 261 | 8x11 | 2 | $584.35 | $622.05 | $659.75 | $- | $- | $- |
| 261 | 9x11 | 2 | $612.63 | $650.33 | $688.03 | $- | $- | $- |
| 261 | 10x11 | 3 | $664.46 | $702.16 | $739.86 | $777.56 | $- | $- |
| 261 | 12x11 | 3 | $763.43 | $801.13 | $838.83 | $876.53 | $- | $- |
| 261 | 14x11 | 4 | $857.68 | $895.38 | $933.08 | $970.78 | $1,008.48 | $- |
| 261 | 16x11 | 4 | $1,017.90 | $1,055.60 | $1,093.30 | $1,131.00 | $1,168.70 | $- |
| 261 | 18x11 | 5 | $1,210.63 | $1,249.37 | $1,288.11 | $1,326.85 | $1,365.59 | $1,404.33 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 261 | 8x12 | 2 | $622.05 | $659.75 | $697.45 | $- | $- | $- |
| 261 | 9x12 | 2 | $650.33 | $688.03 | $725.73 | $- | $- | $- |
| 261 | 10x12 | 3 | $702.16 | $739.86 | $777.56 | $815.26 | $- | $- |
| 261 | 12x12 | 3 | $810.55 | $848.25 | $885.95 | $923.65 | $- | $- |
| 261 | 14x12 | 4 | $904.80 | $942.50 | $980.20 | $1,017.90 | $1,055.60 | $- |
| 261 | 16x12 | 4 | $1,065.03 | $1,102.73 | $1,140.43 | $1,178.13 | $1,215.83 | $- |
| 261 | 18x12 | 5 | $1,268.74 | $1,307.48 | $1,346.22 | $1,384.96 | $1,423.70 | $1,462.44 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 261 | 8x14 | 2 | $735.15 | $772.85 | $810.55 | $- | $- | $- |
| 261 | 9x14 | 2 | $768.14 | $805.84 | $843.54 | $- | $- | $- |
| 261 | 10x14 | 3 | $829.40 | $867.10 | $904.80 | $942.50 | $- | $- |
| 261 | 12x14 | 3 | $951.93 | $989.63 | $1,027.33 | $1,065.03 | $- | $- |
| 261 | 14x14 | 4 | $1,069.74 | $1,107.44 | $1,145.14 | $1,182.84 | $1,220.54 | $- |
| 261 | 16x14 | 4 | $1,244.10 | $1,281.80 | $1,319.50 | $1,357.20 | $1,394.90 | $- |
| 261 | 18x14 | 5 | $1,515.70 | $1,554.44 | $1,593.18 | $1,631.92 | $1,670.66 | $1,709.40 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 262 | 8x8 | 2 | $466.54 | $504.24 | $541.94 | $- | $- | $- |
| 262 | 9x8 | 2 | $508.95 | $546.65 | $584.35 | $- | $- | $- |
| 262 | 10x8 | 3 | $556.08 | $593.78 | $631.48 | $669.18 | $- | $- |
| 262 | 12x8 | 3 | $650.33 | $688.03 | $725.73 | $763.43 | $- | $- |
| 262 | 14x8 | 4 | $730.44 | $768.14 | $805.84 | $843.54 | $881.24 | $- |
| 262 | 16x8 | 4 | $876.53 | $914.23 | $951.93 | $989.63 | $1,027.33 | $- |
| 262 | 18x8 | 5 | $1,041.14 | $1,079.88 | $1,118.62 | $1,157.36 | $1,196.10 | $1,234.84 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 262 | 8x9 | 2 | $560.79 | $598.49 | $636.19 | $- | $- | $- |
| 262 | 9x9 | 2 | $607.91 | $645.61 | $683.31 | $- | $- | $- |
| 262 | 10x9 | 3 | $655.04 | $692.74 | $730.44 | $768.14 | $- | $- |
| 262 | 12x9 | 3 | $749.29 | $786.99 | $824.69 | $862.39 | $- | $- |
| 262 | 14x9 | 4 | $852.96 | $890.66 | $928.36 | $966.06 | $1,003.76 | $- |
| 262 | 16x9 | 4 | $1,036.75 | $1,074.45 | $1,112.15 | $1,149.85 | $1,187.55 | $- |
| 262 | 18x9 | 5 | $1,244.52 | $1,283.26 | $1,322.00 | $1,360.74 | $1,399.48 | $1,438.22 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 262 | 8x10 | 2 | $589.06 | $626.76 | $664.46 | $- | $- | $- |
| 262 | 9x10 | 2 | $636.19 | $673.89 | $711.59 | $- | $- | $- |
| 262 | 10x10 | 3 | $683.31 | $721.01 | $758.71 | $796.41 | $- | $- |
| 262 | 12x10 | 3 | $782.28 | $819.98 | $857.68 | $895.38 | $- | $- |
| 262 | 14x10 | 4 | $885.95 | $923.65 | $961.35 | $999.05 | $1,036.75 | $- |
| 262 | 16x10 | 4 | $1,074.45 | $1,112.15 | $1,149.85 | $1,187.55 | $1,225.25 | $- |
| 262 | 18x10 | 5 | $1,292.95 | $1,331.69 | $1,370.43 | $1,409.17 | $1,447.91 | $1,486.65 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 262 | 8x11 | 2 | $697.45 | $735.15 | $772.85 | $- | $- | $- |
| 262 | 9x11 | 2 | $739.86 | $777.56 | $815.26 | $- | $- | $- |
| 262 | 10x11 | 3 | $805.84 | $843.54 | $881.24 | $918.94 | $- | $- |
| 262 | 12x11 | 3 | $933.08 | $970.78 | $1,008.48 | $1,046.18 | $- | $- |
| 262 | 14x11 | 4 | $1,055.60 | $1,093.30 | $1,131.00 | $1,168.70 | $1,206.40 | $- |
| 262 | 16x11 | 4 | $1,244.10 | $1,281.80 | $1,319.50 | $1,357.20 | $1,394.90 | $- |
| 262 | 18x11 | 5 | $1,472.12 | $1,510.86 | $1,549.60 | $1,588.34 | $1,627.08 | $1,665.82 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 262 | 8x12 | 2 | $735.15 | $772.85 | $810.55 | $- | $- | $- |
| 262 | 9x12 | 2 | $777.56 | $815.26 | $852.96 | $- | $- | $- |
| 262 | 10x12 | 3 | $843.54 | $881.24 | $918.94 | $956.64 | $- | $- |
| 262 | 12x12 | 3 | $980.20 | $1,017.90 | $1,055.60 | $1,093.30 | $- | $- |
| 262 | 14x12 | 4 | $1,102.73 | $1,140.43 | $1,178.13 | $1,215.83 | $1,253.53 | $- |
| 262 | 16x12 | 4 | $1,291.23 | $1,328.93 | $1,366.63 | $1,404.33 | $1,442.03 | $- |
| 262 | 18x12 | 5 | $1,530.23 | $1,568.97 | $1,607.71 | $1,646.45 | $1,685.19 | $1,723.93 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 262 | 8x14 | 2 | $867.10 | $904.80 | $942.50 | $- | $- | $- |
| 262 | 9x14 | 2 | $918.94 | $956.64 | $994.34 | $- | $- | $- |
| 262 | 10x14 | 3 | $994.34 | $1,032.04 | $1,069.74 | $1,107.44 | $- | $- |
| 262 | 12x14 | 3 | $1,149.85 | $1,187.55 | $1,225.25 | $1,262.95 | $- | $- |
| 262 | 14x14 | 4 | $1,300.65 | $1,338.35 | $1,376.05 | $1,413.75 | $1,451.45 | $- |
| 262 | 16x14 | 4 | $1,508.00 | $1,545.70 | $1,583.40 | $1,621.10 | $1,658.80 | $- |
| 262 | 18x14 | 5 | $1,798.78 | $1,837.06 | $1,875.33 | $1,913.60 | $1,951.87 | $1,990.14 |
| Models 260, 261 and 262 Specifications | ||||||||||
|
with white vynyl backer with white aluminum backer with baked factory finish with vinyl loop astragal |
|
A DETAILED BROCHURE CLICK HERE |
||||||||
|
Michiana Building Supplies, Co. and/or its affiliated Subgroups make no representations regarding the suitability of the information contained in the documents and related graphics and/or "missions" published on this server for any purpose. All such information, documents, graphics, or "missions" are provided "AS IS" without warranty of any kind and are subject to change without notice. The entire risk arising out of their use remains with the recipient. In no event shall Michiana Building Supplies, Co. or its individual Members be liable for any direct, consequential, incidental, special, punitive, or other damages whatsoever. Including, without limitation: damages for loss of business profits, business interruption, or loss of business information, even if the Michiana Building Supplies, Co. has been warned of the possibility of such damages. All sales subject to terms set forth by Michiana Building Supplies, Co. Michiana Building Supplies, Co. is a Michigan Corporation. |